Aggiornamento al 25 aprile 2023 - I positivi sono 390 in Piemonte, 233 in Liguria
La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 25 aprile 2023.
I positivi sono ora 612, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti in Piemonte dove il totale dei casi cresce a 390; mentre in Liguria rimangono stabili a 233.
Gli undici casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria; quattro ad Arquata Scrivia (sedici in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Ovada (diciassette), sei a Spigno Monferrato (dieci).

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.
Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana
positivi_2023_04_25_zona_restrizione_II_I
Le positività per comune al 23 aprile 2023
| Comune | N° positività | Provincia | Regione | 
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 16 | AL | Piemonte | 
| Basaluzzo | 1 | AL | Piemonte | 
| Borghetto di Borbera | 2 | AL | Piemonte | 
| Bosio | 3 | AL | Piemonte | 
| Busalla | 17 | GE | Liguria | 
| Cabella Ligure | 1 | AL | Piemonte | 
| Cairo Montenotte | 1 | SV | Liguria | 
| Campo Ligure | 13 | GE | Liguria | 
| Campomorone | 2 | GE | Liguria | 
| Capriata d'Orba | 2 | AL | Piemonte | 
| Carpeneto | 12 | AL | Piemonte | 
| Carrega Ligure | 9 | AL | Piemonte | 
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte | 
| Cartosio | 9 | AL | Piemonte | 
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte | 
| Casella | 1 | GE | Liguria | 
| Cassinelle | 16 | AL | Piemonte | 
| Castelletto d'Orba | 8 | AL | Piemonte | 
| Cavatore | 3 | AL | Piemonte | 
| Cogoleto | 1 | GE | Liguria | 
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte | 
| Crocefieschi | 2 | GE | Liguria | 
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte | 
| Francavilla Bisio | 7 | AL | Piemonte | 
| Gavi | 12 | AL | Piemonte | 
| Genova | 1 | GE | Liguria | 
| Giusvalla | 5 | SV | Liguria | 
| Grognardo | 22 | AL | Piemonte | 
| Grondona | 23 | AL | Piemonte | 
| Isola del Cantone | 15 | GE | Liguria | 
| Lerma | 8 | AL | Piemonte | 
| Lumarzo | 2 | GE | Liguria | 
| Malvicino | 3 | AL | Piemonte | 
| Masone | 1 | GE | Liguria | 
| Melazzo | 5 | AL | Piemonte | 
| Mignanego | 13 | GE | Liguria | 
| Mioglia | 12 | SV | Liguria | 
| Molare | 12 | AL | Piemonte | 
| Mongiardino Ligure | 4 | AL | Piemonte | 
| Montaldeo | 4 | AL | Piemonte | 
| Montaldo Bormida | 7 | AL | Piemonte | 
| Morbello | 32 | AL | Piemonte | 
| Mornese | 1 | AL | Piemonte | 
| Morsasco | 2 | AL | Piemonte | 
| Novi Ligure | 12 | AL | Piemonte | 
| Orsara Bormida | 7 | AL | Piemonte | 
| Ovada | 17 | AL | Piemonte | 
| Pareto | 3 | AL | Piemonte | 
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte | 
| Pasturana | 1 | AL | Piemonte | 
| Ponti | 1 | AL | Piemonte | 
| Pontinvrea | 1 | SV | Liguria | 
| Ponzone | 39 | AL | Piemonte | 
| Prasco | 4 | AL | Piemonte | 
| Predosa | 1 | AL | Piemonte | 
| Rivalta d'Orba | 1 | AL | Piemonte | 
| Rocca Grimalda | 15 | AL | Piemonte | 
| Roccaforte Ligure | 2 | AL | Piemonte | 
| Rocchetta Ligure | 1 | AL | Piemonte | 
| Ronco Scrivia | 10 | GE | Liguria | 
| Rossiglione | 31 | GE | Liguria | 
| San Cristoforo | 2 | AL | Piemonte | 
| Sassello | 50 | SV | Liguria | 
| Savignone | 8 | GE | Liguria | 
| Savona | 2 | SV | Liguria | 
| Serra Riccò | 13 | GE | Liguria | 
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte | 
| Silvano d'Orba | 7 | AL | Piemonte | 
| Spigno Monferrato | 10 | AL | Piemonte | 
| Stazzano | 1 | AL | Piemonte | 
| Stella | 6 | SV | Liguria | 
| Tagliolo Monferrato | 4 | AL | Piemonte | 
| Tassarolo | 7 | AL | Piemonte | 
| Tiglieto | 5 | GE | Liguria | 
| Torriglia | 7 | GE | Liguria | 
| Trisobbio | 1 | AL | Piemonte | 
| Urbe | 1 | SV | Liguria | 
| Varazze | 7 | SV | Liguria | 
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte | 
| Visone | 4 | AL | Piemonte | 
| Vobbia | 6 | GE | Liguria | 
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte | 
 
	    	  	
	    	       
	    
	  	  

