Aggiornamento al 19 maggio 2022 – Nella “zona di protezione II*”: 74 le positività in Piemonte, 50 le positività in Liguria

La mappa della “zona di protezione II" indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 19 maggio 2022.
I positivi sono in totale 124, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 74 per positività in Piemonte, 50 per positività in Liguria.
L’ultimo caso è stato segnalato in Liguria in provincia di Genova, a Masone (primo da quando è iniziata l’emergenza).
positivi_zona_protezione_II_19_05_2022.pdf
Le positività per Comune al 19 maggio 2022:
| Comune | N° positività | Provincia | Regione | 
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 9 | AL | Piemonte | 
| Bosio | 3 | AL | Piemonte | 
| Busalla | 4 | GE | Liguria | 
| Campo Ligure | 11 | GE | Liguria | 
| Campomorone | 1 | GE | Liguria | 
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte | 
| Casaleggio Boiro | 1 | AL | Piemonte | 
| Castelletto d'Orba | 3 | AL | Piemonte | 
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte | 
| Gavi | 5 | AL | Piemonte | 
| Genova | 1 | GE | 
 Liguria  | 
| Grondona | 2 | AL | 
 Piemonte  | 
| Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria | 
| Lerma | 7 | AL | Piemonte | 
| Masone | 1 | GE | Liguria | 
| Mignanego | 7 | GE | Liguria | 
| Molare | 4 | AL | Piemonte | 
| Montaldeo | 3 | AL | Piemonte | 
| Mornese | 1 | AL | Piemonte | 
| Ovada | 9 | AL | Piemonte | 
| Prasco | 1 | AL | Piemonte | 
| Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte | 
| Ronco Scrivia | 8 | GE | Liguria | 
| Rossiglione | 12 | GE | Liguria | 
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte | 
| Silvano d'Orba | 4 | AL | Piemonte | 
| Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte | 
| Vignole Borbera | 3 | AL | Piemonte | 
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte | 
	    	  	
	    	      
	    
	  	  