Aggiornamento al 17 agosto 2022 – Nella “zona di protezione II*”: 119 le positività in Piemonte, 62 le positività in Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 17 agosto 2022.
I positivi sono in totale 181, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 119 per positività in Piemonte, 62 per positività in Liguria.
Il nuovo caso è stato osservato in Liguria nella provincia di Genova, a Campomorone (seconda positività nel Comune da inizio emergenza).
positivi_zona_protezione_II_17_07_2022_pdf
Le positività per comune al 17 agosto 2022:
| Comune | N° positività | Provincia | Regione | 
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 12 | AL | Piemonte | 
| Bosio | 3 | AL | Piemonte | 
| Busalla | 5 | GE | Liguria | 
| Campo Ligure | 13 | GE | Liguria | 
| Campomorone | 2 | GE | Liguria | 
| Carrosio | 1 | AL | Piemonte | 
| Casaleggio Boiro | 3 | AL | Piemonte | 
| Casella | 1 | GE | Liguria | 
| Cassinelle | 9 | AL | Piemonte | 
| Castelletto d'Orba | 5 | AL | Piemonte | 
| Cremolino | 1 | AL | Piemonte | 
| Fraconalto | 2 | AL | Piemonte | 
| Gavi | 9 | AL | Piemonte | 
| Genova | 1 | GE | Liguria | 
| Grondona | 2 | AL | Piemonte | 
| Isola del Cantone | 5 | GE | Liguria | 
| Lerma | 7 | AL | Piemonte | 
| Masone | 1 | GE | Liguria | 
| Mignanego | 10 | GE | Liguria | 
| Molare | 7 | AL | Piemonte | 
| Montaldeo | 3 | AL | Piemonte | 
| Morbello | 5 | AL | Piemonte | 
| Mornese | 1 | AL | Piemonte | 
| Novi Ligure | 1 | AL | Piemonte | 
| Ovada | 11 | AL | Piemonte | 
| Parodi Ligure | 2 | AL | Piemonte | 
| Ponzone | 4 | AL | Piemonte | 
| Prasco | 2 | AL | Piemonte | 
| Rocca Grimalda | 5 | AL | Piemonte | 
| Ronco Scrivia | 8 | GE | Liguria | 
| Rossiglione | 13 | GE | Liguria | 
| Serra Riccò | 3 | GE | Liguria | 
| Serravalle Scrivia | 3 | AL | Piemonte | 
| Silvano d'Orba | 4 | AL | Piemonte | 
| Tagliolo Monferrato | 3 | AL | Piemonte | 
| Vignole Borbera | 5 | AL | Piemonte | 
| Voltaggio | 9 | AL | Piemonte | 
 
	    	  	
	    	       
	    
	  	  

